XM外汇集团成立于2009年,XM外汇为交易者提供由XM外汇集团开发的mt4taTrader平台。XM外汇集团已发展成为一家在线多资产经纪商,提供包括外汇,股指,大宗商品,证券指数,贵重金属,能源和股票等超过1000种交易商品
| 全球办事处: | Australia|Beliz|Cyprus| |
| 成立年份: | 2009 |
| 点差类型: | 浮動點差 |
| 规定: | ASIC/CySEC/IFSC |
| 账户币种: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, PLN, SGD, ZAR, AUD, HUF, RUB |
| 最小入金: | $5.00 |
| 可用杠杆: | 1:888 |
| 杠杆信息: | 外匯 1:888/黃金 1:888/原油 1:66 |
| 止损: | 20% |
| 执行模型: | MM |
| 回扣品种: | 外匯/黃金/白銀 |
| 交易平台: | MetaTrader 4/MetaTrader 5 |
| 资助方式: | /Multiple local methods |
| 允许倒卖: | |
| 允许对冲: | |
| 追踪止损: |