Exness使用MT4、MT5、移动平台;主要交易品种:货币对、黄金、白银和期货等;最低入金:迷你:1美金 标准:2000美金 ECN:300美金;支持银联、信用卡、电汇入金;电汇、信用卡、Skrill(Moneybookers) 入金电汇3-5天,其余立刻到账;出金Skrill立刻到账,其余3-5天。
| 全球办事处: | Cyprus|Malaysia|Seychelles|UnitedKingdom| |
| 成立年份: | 2008 |
| 点差类型: | 浮動點差 |
| 规定: | FCA/CySEC/FSA/FSCA/FSC/CBCS |
| 账户币种: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, NZD, CAD, DKK, SEK, RUR, PLN, SGD, HKD, ILS, TWD, THB, ZAR, KRW, MXN, AUD, NOK, HUF, RUB, CZK, BTC |
| 最小入金: | $1.00 |
| 可用杠杆: | 1:2000 |
| 杠杆信息: | 外匯 1:2000/黃金 1:1000/原油 1:66 |
| 止损: | 00% |
| 执行模型: | MM |
| 回扣品种: | 外匯/黃金/指數/油/白銀 |
| 交易平台: | MetaTrader 4/MetaTrader 5 |
| 资助方式: | /銀聯 /電匯 /信用卡 /借記卡 /Perfect Money /WebMoney /cashU /Neteller /Skrill /FasaPay /内部轉賬 /當地銀行轉帳 /Qiwi /Bitcoin /AliPay /WeChat Pay /Boleto /YandexMoney /Sticpay |
| 允许倒卖: | |
| 允许对冲: | |
| 追踪止损: |