证券时报·数据宝统计,小菜园(HK0999)在港交所公告显示,6月22日以每股6.470港元至7.080港元的价格回购110.32万股,回购金额达750.12万港元。该股当日收盘价6.910港元,上涨4.54%,全天成交额1860.01万港元。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购564.48万股,累计回购金额3919.72万港元。(数据宝)
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.22 | 110.32 | 7.080 | 6.470 | 750.12 |
| 2026.06.16 | 64.72 | 6.880 | 6.730 | 442.98 |
| 2026.06.15 | 29.20 | 6.840 | 6.670 | 197.84 |
| 2026.06.08 | 33.28 | 6.990 | 6.800 | 231.18 |
| 2026.06.05 | 24.88 | 7.070 | 6.930 | 174.86 |
| 2026.06.03 | 49.20 | 7.310 | 7.120 | 355.90 |
| 2026.06.02 | 18.56 | 7.270 | 7.210 | 133.58 |
| 2026.05.28 | 103.20 | 7.130 | 6.930 | 729.01 |
| 2026.05.27 | 107.20 | 7.110 | 6.700 | 743.56 |
| 2026.05.26 | 23.92 | 6.760 | 6.620 | 160.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。